পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের ধরণ: | কাস্টম তাপ স্থানান্তর | উপাদান: | পিভিসি রাবার বা সিলিকন, টিপিউ, মুদ্রণ তেল |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজড, কাস্টমাইজড আকার | উৎপত্তি স্থান:: | গুয়াংংং, চীন |
ম্যকক্লোস্কি: | সিল্ক পর্দা, স্থানান্তর | সমতল সমাপ্ত: | এমবসড / মুদ্রিত / debossed |
বৈশিষ্ট্য: | ধোয়া, টেকসই, ইকো বান্ধব | তাপমাত্রা: | উচ্চ |
packing: | 100pc / opp ব্যাগ | নকশার: | বিনামূল্যে |
শৈলী: | আয়রন অন | রঙ: | CMYK |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোশাক ব্রান্ডের প্যাচ,আলংকারিক পোশাক প্যাচ |
সম্পূর্ণ রঙ অফসেট তাপ স্থানান্তর, Plastisol কাস্টম তাপ স্থানান্তর মুদ্রণ
নাম উত্পাদন | টি-শার্টের জন্য কাস্টম স্ক্রিন প্রিন্ট প্লাস্টিসোল তাপ স্থানান্তর | ||
স্থানান্তর সময় | 10-15sec | তাপমাত্রা | 140-150 ℃ |
স্থানান্তর চাপ | ২0-30 পাউন্ড | আয়তন | কাস্টমাইজড |
ওয়াশিং প্রয়োজন | আপনার মতে | ইলাস্টিক প্রয়োজন | আপনার মতে |
স্ট্যান্ডার্ড ওয়াশিং | গ্রেড এ (40 ডিগ্রি সেন্টিমিটার, 50 গুণ, 45 মিনিট / পানি 60 ডিগ্রী সি, 30 গুণ, 45 মিনিট) গ্রেড বি (জল 40 ডিগ্রী সি, 30 গুণ, 45 মিনিট / জল 60 ডিগ্রী সি, 15 গুণ, 45 মিনিট) ফেইড না, চিত্কার, পফিং না | ||
প্রযুক্তি | স্ক্রিন ও অফসেট প্রিন্টিং | নকশা | নিজস্ব আকার |
নমুনা সময় | 3-5days | গণউৎপাদন | 7-10 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী |
পাটা | 6 মাস | রঙ | বৈচিত্র্য |
আবেদন | গার্মেন্টস, টুপি, জুতা, ইত্যাদি | গুণ | কঠোর গুণমান কন্ট্রোল সিস্টেম, নিশ্চিত |
সেবা | শক্তিশালী স্টাফ এবং টিম, মধ্যে 24 ঘন্টা উত্তর | ই এম & ডিজাইন | Availabel |
শিল্প মেশিন দ্বারা স্থানান্তর তাপ কিভাবে
টি & কে পণ্য:
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
1. ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ: আমাদের বোনা লেবেল এবং সূচিকর্ম প্যাচ ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ উপকরণ তৈরি হয়।
2. পেশাগতত্ব: সূচকের ও লেবেলগুলির উন্নয়ন ও উৎপাদন সম্পর্কে আমাদের 10 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
3. প্রাপ্যতা: আমাদের দল গেস্ট সফর এবং উদ্ভিদ পরিদর্শন জন্য উপলব্ধ।
4.Quality: আমরা জার্মান এবং জাপানি গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত। এদিকে, আমরা কিছু বিশ্ব বিখ্যাত ট্রেডমার্কের জন্য অনুমোদিত সরবরাহকারী, যেমন কেলভিন ক্লেইন, রেসিং রেসিং, এসওএস
5.পৃষ্ঠা: 3 থেকে 4 কার্যদিবসের নমুনা; অর্ডার 10 থেকে 1২ কার্যদিবস।
ব্যক্তি যোগাযোগ: kiyila
টেল: 13412215413
ফ্যাক্স: 86--769-89776544